Izdelek | Količina | Enota | Cena v EUR |
---|---|---|---|
MED | 900 | g | 10,00 |
PROPOLIS | 15 | ml | 3,00 |
VOSEK ZA PEKO | 150 | g | 2,50 |
PIRA, AJDA, OVES | 1.000 | g | 2,50 |
MOKE | |||
• iz PIRE | 1.000 | g | 3,00 |
• iz PIRE – BELA | 1.000 | g | 4,00 |
• iz AJDE | 1.000 | g | 4,00 |
• iz PŠENICE | 1.000 | g | 2,00 |
• iz KORUZE | 1.000 | g | 2,50 |
SADNI KOLAČ | 1.000 | g | 9,00 |
MEDENO PECIVO | 400 | g | 4,50 |
MASLENO PECIVO | 400 | g | 4,20 |
MLINCI | 300 | g | 2,50 |
MARMELADE BREZ SLADKORJA | |||
• iz MARELIC | 370 | ml | 3,50 |
• iz MALIN in RIBEZA | 370 | ml | 3,50 |
• iz BUČK in JABOLK | 370 | ml | 3,50 |
• iz HRUŠK, BRESKEV in JABOLK | 370 | ml | 3,50 |
• iz HRUŠK, RIBEZA in JABOLK | 370 | ml | 3,50 |
• iz SLIV (tudi DŽEM) | 370 | ml | 3,50 |
• iz DRNUL | 314 | ml | 5,00 |
MARMELADE S SLADKORJEM | |||
• iz MARELIC in s CVETOVI BEZGA | 212 | ml | 3,00 |
• iz MARELIC in s cvetovi sivke | 212 | ml | 3,00 |
SUHO SADJE – HRUŠKE ali SLIVE | 250 | g | 3,00 |
SUHO SADJE – JABOLKA | 250 | g | 2,50 |
KOMPOTI | 720 | ml | 2,50 |
KOMPOTI | 370 | ml | 1,50 |
SOKOVI | |||
• GROZDNI | 1.000 | ml | 2,20 |
• JABOLČNI | 1.000 | ml | 2,20 |
• RDEČE PESE IN JABOLK (30%) | 500 | ml | 1,80 |
• KORENČKA IN JABOLK (30%) | 500 | ml | 1,80 |
ŽGANJE VINSKO, SADNO | 1.000 | ml | 8,00 |
SLIVOVKA | 1.000 | ml | 10,00 |
DRNULOVEC | 50 | ml | 2,00 |
DRNULOVEC | 100 | ml | 5,00 |
DRNULOVEC | 200 | ml | 8,00 |
DRNULOVEC | 1.000 | ml | 18,00 |
ZELENJAVA SVEŽA | 1.000 | g | 2,50 |
JABOLKA | 1.000 | g | 2,00 |
ČEMAŽ V OLIVNEM OLJU | 210 | ml | 5,00 |
OREHI | 500 | g | 8,00 |
FIŽOL | 1.000 | g | 8,00 |
RDEČA PESA | |||
KROMPIR | 1 | kg | 1,00 |
PARADIŽNIKOVA MEZGA | 200 | ml | 2,50 |
VLOŽENE KUMARE | 720 | ml | 2,50 |
VLOŽENA RDEČA PESA | 720 | ml | 2,50 |
ČAJI | |||
• za DOBER DAN (iz različnih MET, MELISE, BEZGA) | 10 | g | 1,50 |
• za DOBER DAN (iz različnih MET, MELISE, BEZGA) | 30 | g | 3,00 |
• SLADKEGA PELINA | 10 | g | 2,50 |
• SLADKEGA PELINA | 30 | g | 5,00 |
Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
Lesično, 2. 1. 2017
Kako naročiti?
Naročila sprejemamo po elektronski pošti ali po telefonu. Izbrane izdelke lahko prevzamete pri nas ali pa vsako soboto na naši stojnici na celjski tržnici. V primeru večjih naročil je možna tudi dostava na dom.
☎ 03 580 51 75
📱 041 513 794
📧ekmetija.zakosek@gmail.com